過去一周,Web3 領域有哪些關鍵市場動態?哪些事件真正有價值? Web3Caff Research 會員週報專欄將為你彙整每週最新融資數據與市場風向趨勢,精選本週發布的重點融資項目分析、市場熱點解讀及深度研究報告,助你高效捕獲 Web3 一線風向。
封面: Web3Caff Research
期數: 2025/10/25-2025/10/31,132 期
目錄
- 本週研究報告推薦
- x402 協議 1.7 萬字研究報告:當 AI 接管錢包時,「代理經濟」將如何推動 Web3 金融變革演變?全景式解析其發展背景、技術機制、生態現況、應用場景與風險機會
- 本週市場風向一覽
- 市場熱點事件點評
- x402 協定有何短板? T54.ai 推出即時風險評估引擎 x402-Secure ,能否補全 Agent 支付信任缺口?
- 本週融資活動一覽
- 熱門融資項目分析
- 以時間戳發票系統補全 x402 協議合規短板,Pieverse 推動下的 TimeFi 生態能否讓鏈上支付從「可記錄」走向「可審計」?
AI 與 Web3 的融合正讓支付體系迎來結構性變革-從「人類發起」邁向「智慧體驅動」。 x402 協議由 Coinbase 與 Google 共同提出,被視為連結 AI 經濟與去中心化金融的重要探索,試圖為 AI-to-AI 交易建立通用結算標準,奠定機器經濟的底層基礎。
本篇研發由 Web3Caff Research 研究員 Clare 撰寫,將聚焦在三方面:
協議機制:拆解 x402 的核心設計邏輯與創新思路;
生態格局:解析其產業協同關係與潛在應用生態網絡與風險機會;
風險與趨勢:評估 AI 支付生態的合規挑戰與長期演進路徑。
Web3Caff Research 本份研報附架構圖與核心技術剖析。
本週市場風向一覽
| 日期 | 分類 | 事件 | 揭露來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 10 月 31 日 | AI | 專注於隱私的 DID 與 ZKP 基礎設施 zCloak Network 宣布推出基於 x402 協定的 AI-人類協作多簽系統 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 30 日 | Solana | Helius Labs CEO Mert 在 X 平台發文稱,Helius 正式發布 Solana 區塊鏈瀏覽器 “Orb” | 查閱 |
| 2025 年 10 月 30 日 | Token 化股票 | Token 化平台 Ondo Finance 選擇 Chainlink 作為其受監管的 Token 化股票平台的官方預言機基礎設施,並採用 CCIP 作為跨鏈互通解決方案 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 30 日 | RWA | BTCFi 協議 Avalon Labs 宣布發布鏈上 AI 支援的現實世界資產(RWA)市場與 AI 模型即服務(AI-MaaS)白皮書 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 29 日 | 以太坊生態 | 以太坊域名專案 ENS 宣布推出 ENS App 和 ENS 瀏覽器 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 29 日 | 以太坊生態, Layer2 | ZKsync 協會發布了 ZK Token MiCA 白皮書 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 29 日 | 借貸與信貸 | 借貸協議 3Jane 宣布預計 11 月初推出主網 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 28 日 | 以太坊 | 以太坊 Fusaka 升級完成最終測試,預計於 12 月 3 日左右在主網推出 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 27 日 | 穩定幣 | JPYC 推出日圓穩定幣及發行贖回平台 JPYC EX | 查閱 |
| 2025 年 10 月 27 日 | 支付, AI | 加密支付協議 AEON 在 BNB Chain 上推出 x402 Facilitator,以推動 AI 支付在現實世界的落地 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 27 日 | 支付, AI | 可信任代理協定 t54.ai 推出 x402-secure,旨在為 x402 協定添加可程式化信任和可驗證性層 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 27 日 | To B | 科技巨頭 IBM 宣布推出面向金融機構與受監管企業的數位資產平台 IBM Digital Asset Haven | 查閱 |
| 2025 年 10 月 26 日 | 元宇宙, NFT | Otherside 將登陸亞馬遜遊戲,並將合作推出 Voyager“Boximus” | 查閱 |
| 2025 年 10 月 26 日 | 支付 | Web3 支付和合規基礎設施 Pieverse 宣布將推出 x402b 協議,支援 BNB Chain 上的免手續費支付和可追蹤支付記錄 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 26 日 | 以太坊生態, Layer2 | 以太坊二層擴容協議 StarkWare 推文表示,將推出 Starknet v0.14.1 升級 | 查閱 |
市場熱點事件點評
近期,x402 協議在 AI Agent 參與經濟活動的流行為支付領域帶來了創新,尤其是在無需傳統支付 API 的情況下完成支付。然而,x402 協議在安全性上也面臨挑戰:其設計未能有效保障服務購買者的交付安全,且缺乏對交易雙方行為的審計。為此,T54.ai 推出了 x402-Secure,引入即時風險評估機制,提升了協議的信任度和安全性。本期 Web3Caff Research 將聚焦 T54.ai 如何透過 x402-Secure 填補這些信任缺口,保障消費者與服務提供者的權益。
📊 本文附要點結構圖與 x402-Secure 風險評估流程,幫助你快速理解其在智慧代理支付的核心價值。
本週融資活動一覽
| 日期 | 項目名稱 | 簡介 | 分類 | 融資輪次 | 融資金額(萬 $) | 投資方 | 披露詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年 10 月 31 日 | Semantic Layer | MEV 基礎設施 | 基礎設施 | 一個 | 200 | Greenfield Capital 領投 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 31 日 | Dare Market | Solana 挑戰平台 | 其他 | 未發布 | 200 | Karatage 與 Paper Ventures 領投 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 30 日 | VideoTutor | AI 教育代理公司 | AI,教育 | 種子 | 1100 | YZi Labs 領投 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 30 日 | Capybobo | Web3 潮玩項目 | GameFi | 未發布 | 800 | Pluto 領投,Folius Ventures、Animoca Brands、HashKey Capital、 Mirana Ventures 參投 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 30 日 | PoobahAI | 代幣化資產部署平台 | RWA | 種子 | 200 | FourTwoAlpha 參投 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 30 日 | DeepSafe | 去中心化 AI 可信賴驗證網絡 | 人工智慧 | 種子 | 300 | Antalpha Global、Viabtc Capital、Capital Spark、Cogitent Ventures、Sharding Capital、Mason Eagle、Gate、SatoshiLab HK 和 CKB Eco Fund 等參投 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 29 日 | Pieverse | 去中心化支付與合規基礎建設項目 | 支付 | 預 TGE | 未發布 | CMS Holdings 投資 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 29 日 | Cambria | 加密原生多人線上遊戲 | GameFi | 未發布 | 200 | BITKRAFT Ventures 和 Sky Mavis 領投,Flowdesk、Beast DAO 以及天使投資人 Yassuo、Zeneca、legendarygainz、vydamo、andr3w、apix 等參投 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 29 日 | Accountable | 加密信貸公司 | 借貸 | 未發布 | 750 | Pantera Capital 領投, OKX Ventures、Onigiri Capital 和 KPK 參投 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 29 日 | Hercle | 穩定幣支付新創公司 | 穩定幣 | 未發布 | 1000 | F-Prime 領投 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 28 日 | OceanPal | 納斯達克上市航運公司 | 基礎設施 | 未發布 | 12000 | Kraken、Proximity、Fabric Ventures 和 G20 Group 在內的多家加密貨幣投資者參與 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 28 日 | Standard Economics | 穩定幣支付公司 | 穩定幣,支付 | 種子 | 900 | Paradigm 領投,Lightspeed 和一群策略天使投資者參投 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 28 日 | ZAR | 金融科技新創公司 | 其他 | 未發布 | 1290 | a16z 領投,Dragonfly Capital、VanEck Ventures、Coinbase Ventures 和 Endeavor Catalyst 參投 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 27 日 | Kite AI | AI 支付公鏈項目 | AI,支付 | 未發布 | 未發布 | Coinbase Ventures 投資 | 查閱 |
| 2025 年 10 月 25 日 | StraitsX | 穩定幣支付平台 | 穩定幣 | 未發布 | 1000 | UQPAY 和日本數位服務供應商 NTT DOCOMO 參投 | 查閱 |
熱門融資項目分析
近日,支付與合規基礎設施新創公司 Pieverse 宣布完成 700 萬美元策略融資。其所提出的「TimeFi」理念,主張讓「時間」成為可結算的價值單位。核心系統 Pieverse Timestamping(時間戳發票系統)致力於將每筆支付行為與時間戳、發票及合規語義層綁定,使鏈上支付不僅 “可記錄”,更 “可審計”。 Web3Caff Research 本融資項目解密聚焦 Pieverse Timestamping 的核心邏輯,解析其在 Web3 支付生態中的潛在影響。
本文附要點結構圖與系統機制解析,幫助你快速理解 Pieverse Timestamping 的核心創新與落地挑戰。
免責聲明: 本報告由 Web3Caff Research 編寫,所含資訊僅供參考,不構成任何預測或投資建議、提議或要約,投資者請勿依賴此類資訊購買、出售任何證券、加密貨幣或採取任何投資策略。報告中使用的術語和表達的觀點旨在幫助理解產業動向,促進 Web3 包括區塊鏈產業負責任發展,不應被解釋為明確的法律觀點或 Web3Caff Research 的觀點。報告中的看法僅反映作者截至所述日期的個人意見,與 Web3Caff Research 立場無關,隨後可能會續情況而改變。本報告所包含的資訊和觀點來自 Web3Caff Research 認為可靠的專有和非專有來源,不一定涵蓋所有數據,也不保證其準確性。因此,Web3Caff Research 不對其準確性和可靠性作任何形式的擔保,也不承擔以任何其他方式產生的錯誤和遺漏的責任(包括因疏忽而對任何人產生的責任)。本報告可能含有「前瞻性」訊息,這類資訊可能包括預測和預報,本文並不構成對任何預測的擔保。是否依賴本報告所載資訊完全由讀者自行決定。本報告僅供參考,不構成購買或出售任何證券、加密貨幣或採取任何投資策略的投資建議、提案或要約,並請您嚴格遵守所在國家或地區的相關法律法規。
[/swpm_protected]